
 
                        
簡要描述:氟化鎂光學鏡片類氟化鎂(MGF2)晶體,硬度高,抗機械沖擊和熱沖擊能力強,是一種雙折射晶體,具有優(yōu)良的帶寬透射率, 可進行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用于氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準分子激光應 用。氟化鎂是一種強力的材料,可用于抵抗化學腐蝕,激光損傷,機械沖擊和熱沖擊。他的努氏硬度為415, 折射率為1.38。
 產(chǎn)品品牌:其他品牌
產(chǎn)品品牌:其他品牌 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2022-12-08
更新時間:2022-12-08 訪  問  量:949
訪  問  量:949相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
氟化鎂光學鏡片類
氟化鎂(MGF2)晶體,硬度高,抗機械沖擊和熱沖擊能力強,是一種雙折射晶體,具有優(yōu)良的帶寬透射率, 可進行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用于氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準分子激光應 用。氟化鎂是一種強力的材料,可用于抵抗化學腐蝕,激光損傷,機械沖擊和熱沖擊。他的努氏硬度為415, 折射率為1.38。
透過曲線圖:

光學性質(zhì):
| 透過波長范圍 | 110nm---7500nm | 
| 材料 | 氟化鎂(MGF2) | 
| 密度 (g . cm -3 ) | 3.177 | 
| 介電常數(shù) | 4.87(平行C軸),5.44( 垂直C軸) | 
| 熔點 (℃) | 1255 | 
| 化學純度(%) | 99.9996 | 
| 熱膨脹系數(shù) (1/ ℃) | 13.7* 10-6(平行) 駛8.48* 10-6(垂直) | 
| 7.0* 10-6@373k | |
| 熱導率(J/k.m.s) | 0.3 @ 27℃ | 
| 熱容量(J/g.k) | 1.003 @ 298k | 
| knoop硬度(kg/mm2) | 415 | 
| 楊氏模量(GPa) | 138.5 | 
| 泊松比 | 0.276 | 
| 剪切模量(Gpa) | 15.66 | 
| 體彈模量(Gpa) | 101.32 | 
| 熱光系數(shù).dn/dT(1/℃ ) | 2 .3*10-6@120nm | 
| 反射損耗(2面) | 11.2% @ 120nm | 
氟化鎂光學鏡片-氟化鎂窗口

| 氟化鎂晶體具有優(yōu)良的光學和熱機械性能。其透過范圍為0.11 μm~7.5μm,亞斯光電生產(chǎn)的窗口、透鏡和棱鏡等光學元件,廣泛 地應用于有環(huán)境耐久性要求的的紫外及紅外光學系統(tǒng)中。由于氟化 鎂晶體具有由光學各向異性引起的雙折射效應,也可用作偏光元件。 | |||
| 技術要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 | 
| 尺寸范圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm | 
| 尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm | 
| 厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm | 
| 平行偏差 | ± 3′ | ± 15′′ | ± 5′′ | 
| 表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 | 
| 表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 | 
| 倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
| 材料 | 氟化鎂 | ||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信